Bikkel Ibee Tuba Disk Gates
De Bikkel is een van de verrassingen van de test. De Dapu-motor met een koppel van 85 nM bleek vooral op vlakke stukken zeer krachtig. Soms bijna té krachtig. En ook op de meeste hellingen heeft de motor voldoende kracht. Verder maken de hydraulische schijfremmen, het fraaie kleurendisplay, de uitstekende stabiliteit, complete afwerking en fijne rij-eigenschappen de Bikkel tot een prima allround e-bike.
Enige minpunt: alleen de actieradius valt iets tegen.
Specificaties
Merk | Bikkel |
Model | Ibee Tuba Disk Gates |
Eindoordeel | 8,0 (goed) |
Prijs | € 2999 |
Aantal maanden garantie op accu/prijs vervangende accu | 24 maanden / € 599 |
Capaciteit/locatie accu | 603Wh / inframe |
Actieradius met geteste accu (km)* | 52 km / 43 km |
Aantal type/versnellingen | Shimano Nexus 7 |
Remmen | Hydraulische schrijfremmen |
Accu uitneembaar/display afneembaar | Ja / nee |
Gewicht accu (kg) | 3,1 kg |
Slot (type/aantal ART-sterren, zie www.stichtingart.nl) | AXA Defender / 2 |
Motor | Dapu |
Connectiviteit met app/telefoon | Nee |
Gewicht fiets/maximaal toegestaan totaalgewicht** | 27,2 kg / onbekend |
Meer informatie + dealer locator | www.bikkelbikes.com |
* Respectievelijk voor een 'makkelijk', vlak parcours en een 'zwaar', heuvelachtig parcours, getest in de hoogste ondersteuningsstand
** Maximaal toegestaan totaalgewicht = gewicht fiets + berijder + evt. bagage
Beoordeling
Ondersteuning vlak | 9,0 |
Ondersteuning heuvelop | 7,9 |
Comfort/rijhouding | 7,4 |
Remmen | 7,9 |
Stabiliteitstest | 8,5 |
Actieradius | 6,8 |
Constructie/onderdelen | 7,7 |
Verlichting | 8,5 |
Gebruiksgemak | 8,0 |
Eindoordeel | 8,0 (goed) |
Plus- en minpunten
PLUS |
|
MIN |
|