Cube Supreme Hybrid Pro 500
TESTWINNAAR
Deze krachtpatser is een super allround e-bike: zowel geschikt voor (woonwerk-)ritjes door weer en wind, maar óók voor toertochten met hier en daar een helling. Voor een prima prijs krijg je een sterke Bosch Performance Motor. Daarnaast zijn het comfort, de rijhouding, stabiliteit en constructie/onderdelen dik in orde.
Enige minpunten: de accu plaatsen en uithalen gaat wat lastig en de actieradius is beperkt. Voor € 200 kun je die actieradius echter upgraden door te kiezen voor een 625 Wh-accu. Kortom, op wat kleine minpunten na een zeer verdiende testwinnaar.
Specificaties
Merk | Cube |
Model | Supreme Hybrid Pro 500 |
Eindoordeel | 8,4 (goed) |
Prijs | € 2899 |
Aantal maanden garantie op accu/prijs vervangende accu | 24 maanden / € 799 |
Capaciteit/locatie accu | 500Wh / inframe |
Actieradius met geteste accu (km)* | 55 km / 42 km |
Aantal type/versnellingen | Shimano Nexus 8 |
Remmen | Hydraulische schijfremmen (Shimano) |
Accu uitneembaar/display afneembaar | Ja / nee |
Gewicht accu (kg) | 2,9 kg |
Slot (type/aantal ART-sterren, zie www.stichtingart.nl) | Abus Pro Shield Xplus 5955 / 2 |
Motor | Bosch Performance Line |
Connectiviteit met app/telefoon | Nee |
Gewicht fiets/maximaal toegestaan totaalgewicht** | 27,1 kg / 140 kg |
Meer informatie + dealer locator | www.cube.eu |
* Respectievelijk voor een 'makkelijk', vlak parcours en een 'zwaar', heuvelachtig parcours, getest in de hoogste ondersteuningsstand
** Maximaal toegestaan totaalgewicht = gewicht fiets + berijder + evt. bagage
Beoordeling
Ondersteuning vlak | 9,4 |
Ondersteuning heuvelop | 8,6 |
Comfort/rijhouding | 7,4 |
Remmen | 9,0 |
Stabiliteitstest | 8,7 |
Actieradius | 7,1 |
Constructie/onderdelen | 8,2 |
Verlichting | 9,2 |
Gebruiksgemak | 7,0 |
Eindoordeel | 8,4 (goed) |
Plus- en minpunten
PLUS |
|
MIN |
|