Gazelle Chamonix C7 HMS
De Gazelle beschikt over dezelfde Shimano-motor als de BESV (E-6100). Deze is krachtig genoeg op vlakke ondergrond, maar aan de zwakke kant op steile hellingen. Zeker in combinatie met de naafversnelling, waarmee het lastig schakelen is op een helling. Toch is dit een meer dan uitstekende allround e-bike. Geschikt voor forensen, toerfietsers óf allebei. De stabiliteit tijdens het rijden en stijfheid van het frame maken dit tot een prettige fiets met een flinke actieradius, de 500 Wh-accu en zuinige motor zijn goed voor meer dan 70 km in de hoogste ondersteuningsstand.
Specificaties
Merk | Gazelle |
Model | Chamonix C7 HMS |
Eindoordeel | 7,9 (goed) |
Prijs | € 3299 |
Aantal maanden garantie op accu/prijs vervangende accu | 24 maanden / € 749 |
Capaciteit/locatie accu | 504 Wh / inframe |
Actieradius met geteste accu (km)* | 71 km / 47 km |
Aantal type/versnellingen | Shimano Nexus 7 |
Remmen | Hydraulische schijfremmen (Shimano) |
Accu uitneembaar/display afneembaar | Ja / ja |
Gewicht accu (kg) | 3,8 kg |
Slot (type/aantal ART-sterren, zie www.stichtingart.nl) | AXA Block XXL / 2 |
Motor | Shimano E-6100 |
Connectiviteit met app/telefoon | Ja |
Gewicht fiets/maximaal toegestaan totaalgewicht** | 28,1 kg / 130 kg |
Meer informatie + dealer locator | www.gazelle.nl |
* Respectievelijk voor een 'makkelijk', vlak parcours en een 'zwaar', heuvelachtig parcours, getest in de hoogste ondersteuningsstand
** Maximaal toegestaan totaalgewicht = gewicht fiets + berijder + evt. bagage
Beoordeling
Ondersteuning vlak | 7,0 |
Ondersteuning heuvelop | 7,2 |
Comfort/rijhouding | 7,5 |
Remmen | 8,5 |
Stabiliteitstest | 9,2 |
Actieradius | 8,9 |
Constructie/onderdelen | 8,0 |
Verlichting | 8,5 |
Gebruiksgemak | 7,0 |
Eindoordeel | 7,9 (goed) |
Plus- en minpunten
PLUS |
* Shimmy is het trillen van het stuur als je het met beide handen loslaat. |
MIN |
|
De Chamonix C7 HMS van Gazelle is natuur een van de fietsen uit ons assortiment Samen met de Chamonix C5 HMS Geven ze een goed beeld van Gazelle.